福彩3D历史开奖数据 · 走势分析 · 智能查询
| 期号 | 开奖日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 3 | 7 | 9 | 19 |
| 2024349 | 12-19 | 5 | 8 | 2 | 15 |
| 2024348 | 12-18 | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 2024347 | 12-17 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 2024346 | 12-16 | 9 | 1 | 3 | 13 |
| 2024345 | 12-15 | 6 | 5 | 7 | 18 |
| 2024344 | 12-14 | 2 | 9 | 0 | 11 |
| 2024343 | 12-13 | 8 | 3 | 4 | 15 |
| 2024342 | 12-12 | 4 | 6 | 5 | 15 |
| 2024341 | 12-11 | 7 | 0 | 1 | 8 |
号码0、1、2近30期出现次数持续下降,遗漏值增大
号码5、7、8近30期出现频率明显上升,热度增加
提供完整近1000期福彩3D开奖数据,支持按期号、日期、号码等多维度查询。
3D近1000期号码查询是一个专业的福彩3D历史数据查询平台,致力于为广大彩民提供准确、全面、便捷的开奖数据查询服务。